Winpo WF4 80/65 5.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 7.5 HP, 380 V, 26 m, 100 m³/h
$1,286.49 $1,837.84 · In stock
Brand: Winpo · SKU: WF4-80-65-55T · Warranty: 24 months
Other options
- Winpo WF4 50/32 2.2T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 3 HP, 380V, 34 m, 22 m³/h – $745.12
- Winpo WF4 50/32 3T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 4 HP, 380V, 40 m, 22 m³/h – $934.96
- Winpo WF4 50/32 4T Fully Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 5.5 HP, 380 V, 54 m, 22 m³/h – $1,120.40
- Winpo WF4 50/32 5.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 7.5 HP, 380V, 66 m, 22 m³/h – $1,203.81
- Winpo WF4 50/32 7.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 10 HP, 380 V, 71 m, 22 m³/h (out of stock)
- Winpo WF4 65/40 2.2T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 3 HP, 380 V, 31 m, 33 m³/h – $746.88
- Winpo WF4 65/40 3T Centrifugal Pump, Fully Stainless AISI 304, Flanged, 4 HP, 380 V, 34 m, 33 m³/h – $852.28
- Winpo WF4 65/40 4T Fully Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 5.5 HP, 380V, 43 m, 40 m³/h – $1,061.47
- Winpo WF4 65/40 5.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 7.5 HP, 380 V, 51 m Head, 40 m³/h – $1,227.56
- Winpo WF4 65/40 7.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 10 HP, 380 V, 56 m, 40 m³/h – $1,484.69
- Winpo WF4 65/40 11T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 15 HP, 380 V, 73 m, 40 m³/h – $1,857.64
- Winpo WF4 65/50 3T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 4 HP, 380 V, 31 m, 40 m³/h – $869.87
- Winpo WF4 65/50 4T Full Stainless Steel AISI 304 Flanged Centrifugal Pump, 5.5 HP, 380V, 32 m, 55 m³/h – $1,063.23
- Winpo WF4 65/50 5.5T Fully Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 7.5 HP, 380 V, 38 m, 55 m³/h – $1,246.03
- Winpo WF4 65/50 7.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 10 HP, 380V, 45 m, 55 m³/h – $1,474.14
- Winpo WF4 65/50 9.2T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 12.5 HP, 380 V, 56 m, 55 m³/h – $1,708.46
- Winpo WF4 65/50 11T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 15 HP, 380 V, 61 m, 70 m³/h – $1,884.02
- Winpo WF4 65/50 15T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 20 HP, 380 V, 73 m Head, 70 m³/h – $2,142.63
- Winpo WF4 80/65 4T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 5.5 HP, 380V, 23 m, 100 m³/h – $1,228.58
- Winpo WF4 80/65 7.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 10 HP, 380V, 31 m, 115 m³/h – $1,453.91
- Winpo WF4 80/65 9.2T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 12.5 HP, 380V, 34 m, 130 m³/h – $1,673.28
- Winpo WF4 80/65 11T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 15 HP, 380V, 40 m, 130 m³/h – $1,879.63
- Winpo WF4 80/65 15T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 20 HP, 380 V, 48 m, 130 m³/h – $2,129.44
- Winpo WF4 80/65 18.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 25 HP, 380 V, 57 m, 130 m³/h – $2,910.49
- Winpo WF4 80/65 22T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 30 HP, 380V, 64 m, 130 m³/h – $3,812.05
- Winpo WF6 50/32 2.2T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 3 HP, 380 V, 34 m Head, 22 m³/h – $843.63
- Winpo WF6 50/32 3T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 3 HP, 380 V, 34 m, 22 m³/h – $1,111.74
- Winpo WF6 50/32 4T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 5.5 HP, 380 V, 54 m, 22 m³/h – $1,331.49
- Winpo WF6 50/32 5.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 7.5 HP, 380 V, 66 m, 22 m³/h – $1,502.85
- Winpo WF6 50/32 7.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 10 HP, 380 V, 71 m, 22 m³/h – $1,691.38
- Winpo WF6 65/40 2.2T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 3 HP, 380 V, 31 m, 33 m³/h – $883.21
- Winpo WF6 65/40 3T Fully Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 4 HP, 380V, 34 m, 33 m³/h – $1,054.57
- Winpo WF6 65/40 4T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 5.5 HP, 380 V, 43 m, 40 m³/h – $1,286.63
- Winpo WF6 65/40 5.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 7.5 HP, 380V, 51 m, 40 m³/h – $1,476.47
- Winpo WF6 65/40 7.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 10 HP, 380 V, 56 m, 40 m³/h – $1,818.91
- Winpo WF6 65/40 11T Fully Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 15 HP, 380 V, 73 m, 40 m³/h – $2,275.42
- Winpo WF6 65/50 3T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 4 HP, 380 V, 31 m, 40 m³/h – $1,061.75
- Winpo WF6 65/50 4T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 5.5 HP, 380 V, 32 m, 55 m³/h – $1,305.24
- Winpo WF6 65/50 5.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 7.5 HP, 380 V, 38 m, 55 m³/h – $1,538.18
- Winpo WF6 65/50 7.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 10 HP, 380 V, 45 m, 55 m³/h – $1,854.67
- Winpo WF6 65/50 9.2T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 12.5 HP, 380V, 56 m, 55 m³/h – $2,100.37
- Winpo WF6 65/50 11T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 15 HP, 380 V, 61 m, 70 m³/h – $2,253.43
- Winpo WF6 65/50 15T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 20 HP, 380 V, 73 m, 70 m³/h – $2,527.87
- Winpo WF6 80/65 4T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 5.5 HP, 380 V, 23 m, 100 m³/h – $1,510.93
- Winpo WF6 80/65 5.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 7.5 HP, 380V, 26 m, 115 m³/h – $1,763.08
- Winpo WF6 80/65 7.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 10 HP, 380 V, 31 m, 115 m³/h – $2,068.42
- Winpo WF6 80/65 9.2T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 12.5 HP, 380 V, 34 m, 130 m³/h – $2,093.04
- Winpo WF6 80/65 11T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 15 HP, 380 V, 40 m, 130 m³/h – $2,373.75
- Winpo WF6 80/65 15T Fully Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 20 HP, 380 V, 48 m, 130 m³/h – $2,649.54
- Winpo WF6 80/65 18.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 25 HP, 380 V, 57 m, 130 m³/h – $3,580.33
- Winpo WF6 80/65 22T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 30 HP, 380V, 64 m, 130 m³/h – $4,629.31
Product description
Winpo WF4 80/65 5.5T Full Stainless Steel Flanged Pump
Can be used to transfer chemical and acid-based fluids. Not suitable for use with viscous fluids. Fluid temperature resistance up to 0/+90 °C. Ambient temperature resistance up to 0/+35 °C. Inlet/Outlet: 3" – 2.1/2" connection. All wetted surfaces are AISI 304 stainless steel.Winpo WF4 80/65 5.5T Flanged Pump
- Motor Power: 7.5 HP
- Operates on 380-Volt Mains Power
- Manometric Suction Lift: 6 m
- All wetted surfaces: AISI 304 Stainless Steel
- Thermal Overload Protection: Included
- Fluid Temperature Resistance: 0/+90 °C
- Ambient Temperature Tolerance: 0/+35 °C
| Flow Rate per Hour m³/h |
Vertical Discharge Distance | Horizontal Discharge Distance |
| 0 | 26 m | 260 m |
| 40 ton | 22 m | 220 m |
| 60 ton | 20 m | 200 m |
| 80 ton | 18 m | 180 m |
| 90 ton | 17 m | 170 m |
| 100 ton | 15 m | 150 m |
| 115 ton | 11 m | 110 m |
| 130 ton | - m | - m |
| Pump Type | Power HP |
Inlet | Outlet | m³/h | 0 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 |
| WF4 80/65 5.5T Three-Phase | 7.5 | 3" | 2.1/2" | H (meters) |
26 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 11 | - |
Specifications
| Brand | Winpo |
|---|
Similar products
Water Sound CPM-200 Centrifugal Water Pump, 220V, 42 m, 6 m³/h – $278.54
jet100 – $262.24
Water Sound CM20 Open Impeller Centrifugal Pump, 220V, 1 Hp – $168.63
Water Sound SP1500 Centrifugal Water Pump, 220V, 32 m, 24 m³/h – $475.78
Taifu GP750 Dirty Water Drainage Submersible Pump, 12 m³/h, 8 m – $125.27
Winpo WNP 158 Single-Impeller Centrifugal Pump, 37 m, 220V, 6.6 m³/h – $219.82
Varan 2HCP-160B Two-Stage Monobloc Pump, 380V, 2 Hp – $385.44
Water Sound CM-70 Centrifugal Water Pump, 28 m, 220V, 20 m³/h – $280.05
Water Sound SCM2-52 Two-Stage Centrifugal Pump, 51 m, 220V, 7.2 m³/h – $300.83
Varan 2HCP-200 Two-Stage Monobloc Pump, 380V, 4 Hp – $542.18
More products in Stainless Steel Pumps (Chemical) · All Winpo products